YY এস F-100 পরিবর্তনযোগ্য দূরবীন উদ্ধরণ চার্জিং মেশিন
পদ | পণ্য বর্ণনা | পরিমাণ | একক দাম | সর্বমোট পরিমাণ |
1 | YYSF-100 পরিবর্তনযোগ্য টেলিস্কোপিক উদ্ধরণ চার্জিং মেশিন | 1 সেট | USD12,000 | USD12,000 |
পরামিতি মডেল | YYSF-100 |
সর্বোচ্চ লোড কেজি | 100 |
সর্বাধিক উত্তোলন হেজ মিমি | 2100 |
যন্ত্রপাতি আকার মিমি | 550 × 550 × 925 |
কলাম রিসেট উচ্চতা বি mm | 2000 |
কলাম রিসেট উচ্চতা বি mm | |
সর্বোচ্চ পয়েন্ট উচ্চতা এইচ মিমি | 2800 |
পাওয়ার কিউব | 0.75 |
ওজন (কেজি | 600 |
মাত্রা মিমি | 1750 × 720 × 2000 |
কনফিগারেশন :
| কোন | নাম | মডেল | তরবার |
1 | ঊর্মিভঙ্গ | GV2-ME10C | স্নাইডার |
2 | contactor | LC1D09 | স্নাইডার |
3 | জরুরী স্টপ সুইচ | ZB2BS54C | স্নাইডার |
4 | ক্ষমতা সূচক | XB2BVB4LC | স্নাইডার |
5 | বোতাম | ZB2BA3C | স্নাইডার |
6 | সীমা স্যুইচ | XCE-118 | স্নাইডার |
7 | ভালভ চেক করুন | 25 এল / মিনিট 350 বার | Otek |
8 | দোলনা ভালভ | একটি স্পিন দিয়ে 29L / মিনিট 250 বার | Otek |
9 | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ | দুই উপায় প্যাকিং | Otek |
10 | রিলিফ ভালভ | VMCIX (30-150bar) | Otek |
11 | গিয়ার পাম্প | 2.5cc / R | Otek |
12 | বাতাস পরিশোধক | G1 1/4 " | Otek |
13 | তেল পরিশোধক | D63 | Otek |
14 | চাপ পরিমাপক | 0-16 বার G1 / 4 | Otek |
15 | পাম্প মোটর | 0.75kw | Otek |
16 | লিফ্ট সিলিন্ডার | Φ50 | নাগাল |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
গরম ট্যাগ: জিইএ উদ্ধরণ মিশুক, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য, চীন মধ্যে তৈরি


